Podprsenka Triola 22884 má oblíbený střih T-Fit, který tvaruje prsa přirozeně do kulata, a tenká výztuž s kosticemi je podepře bez přidaného objemu. Vyšší střed mezi košíčky drží podprsenku pěkně na místě a ramínka jsou potažená, nastavitelná a příjemná na rameni. Vzadu se zapíná na háčky. Vínový úplet s jemnými odlesky působí slavnostně, a přitom se podprsenka nosí i každý den. Ve stejné kolekci se šijí i kalhotky ve stejném odstínu. Za prádlem stojí kvalitní česká výroba značky Triola.
K podprsence se šijí i ladící kalhotky Triola 31884 vínové.
Podprsenka je skladem ve všech velikostech uvedených v nabídce variant.
| obvod pod prsy | obvod přes prsa / košíček A | obvod přes prsa / košíček B | obvod přes prsa / košíček C | obvod přes prsa / košíček D | obvod přes prsa / košíček E | obvod přes prsa / košíček F | obvod přes prsa / košíček G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 68 - 72 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 – 94 | 94 - 96 |
| 75 | 73 – 77 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | 95 - 97 | 97 - 99 | 99 - 101 |
| 80 | 78 - 82 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 -100 | 100 - 102 | 102 - 104 | 104 - 106 |
| 85 | 83 - 87 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 105 - 107 | 107 - 109 | 109 - 111 |
| 90 | 88 - 92 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 | 110 - 112 | 112 - 114 | 114 - 116 |
| 95 | 93 - 97 | 107 - 109 | 109 - 111 | 111 - 113 | 113 - 115 | 115 - 117 | 117 - 119 | 119 - 121 |
Proč je střih T-Fit tak oblíbený?
Tvaruje prsa přirozeně do kulata a tenká výztuž je podpírá, aniž by přidávala objem, takže se v podprsence ženy cítí dobře celý den.
Drží podprsenka i při větším poprsí?
Ano, kostice s vyšším středem dávají oporu a ramínka si nastavíte přesně podle sebe.
Šijí se k podprsence i ladící kalhotky?
Ano, ve stejné kolekci se vyrábí kalhotky Triola 31884 ve stejném vínovém odstínu.
